Offre de stockage | Description | Coût | Capacité | Type d'accès | Collaboration | Utilisation |
OneDrive | Service infonuagique lié au courriel HEC Montréal | Inclus dans l'offre HEC Montréal | 50 Go | Accès web sécurisé | Interne et externe | Facile |
SharePoint Online | Plateforme infonuagique écosystème Microsoft 365 | Inclus dans l'offre HEC Montréal | Jusqu'à 25 To | Accès web sécurisé | Interne et externe | Facile |
LACED | Serveurs du LACED (HEC Montréal) | Inclus dans l'offre HEC Montréal | Selon disponibilité | Serveur Linux | Interne, compte requis | Formation requise |
Calcul Québec/Calcul Canada (Accès rapide) | Serveurs Linux à haute capacité (stockage et calcul) | Selon l'entente avec le groupe de recherche | 1To à 22To | Serveur Linux | Interne et externe. Appartenance au groupe de recherche | Moyenne à complexe, selon les besoins |
Calcul Québec/Calcul Canada (Compétition d'allocation de ressources) | Serveurs Linux à haute capacité (stockage et calcul) | Selon l'entente avec le groupe de recherche | ≥ 20To, conditionnel au résultat du concours | Serveur Linux | Interne et externe. Appartenance au groupe de recherche | Moyenne à complexe, selon les besoins |
Les environnements de stockage personnels tels que Google Drive ou DropBox ne sont pas recommandés: les conditions d'utilisation changent régulièrement et ne permettent pas d'assurer la sécurité des données.
Vous utilisez d'autres services de stockage? Il est recommandé de les faire analyser pour s'assurer qu'ils sont adéquats selon le type et la masse de données que vous recueillez et gérez. Écrivez-nous à gdr@hec.ca
Offre de stockage | Description | Coût | Capacité | Type d'accès | Gestion d'accès aux données | Utilisation |
Dépôt Fédéré de Données de Recherche (DFDR) | Plateforme nationale permettant aux chercheurs de découvrir, de partager, et de préserver des données de recherche canadiennes. Soutien les principes FAIR | Offert par l'ARNC | 1To et + | Accès via Globus | Oui, possibilité d'embargo | Moyenne à complexe |
Borealis - Le dépôt Dataverse canadien |
Dépôt ouvert et libre offert par le BCI. Service souscrit auprès de Scholars Portal (OCUL). Instance spécifique à HEC Montréal. Soutien les principes FAIR | Offert via la BCI | 3 à 10 Go | Accès web | Oui, possibilité d'embargo | Moyenne |